WYNIKI I TERMINU EGZAMINU Z CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ – 17.06.2011

L.p    Nr indeksu    Ocena
1.    27/10/11    5,0
2.    109/10/11    4,5
3.    120/10/11    4,5
4.    97/10/11    4,5
5.    15/10/11    4,5
6.    191/10/11    4,0
7.    42/10/11    4,0
8.    24/10/11    4,5
9.    208/10/11    4,0
10.    50/10/11    4,0
11.    06/10/11    4,0
12.    62/10/11    4,0
13.    36/10/11    4,0
14.    168/10/11    4,0
15.    61/10/11    4,0
16.    83/10/11    4,0
17.    66/10/11    4,0
18.    68/10/11    4,0
19.    125/10/11    4,0
20.    26/10/11    4,0
21.    45/10/11    4,0
22.    174/10/11    4,0
23.    41/10/11    4,0
24.    150/10/11    4,0
25.    92/10/11    4,0
26.    29/10/11    4,0
27.    118/10/11    3,5
28.    211/10/11    3,5
29.    03/10/11    3,5
30.    165/10/11    3,5
31.    77/10/11    3,5
32.    33/10/11    3,5
33.    12/10/11    3,5
34.    09/09/10    3,5
35.    43/10/11    3,5
36.    34/10/11    3,5
37.    192/10/11    3,5
38.    19/10/11    3,5
39.    114/10/11    3,5
40.    67/10/11    3,5
41.    131/10/11    3,5
42.    64/10/11    3,5
43.    102/10/11    3,5
44.    193/10/11    3,0
45.    73/10/11    3,0
46.    10/10/11    3,0
47.    48/10/11    3,0
48.    39/10/11    3,0
49.    88/10/11    3,0
50.    123/10/11    3,0
51.    84/10/11    3,0
52.    161/10/11    3,0
53.    167/10/11    3,0
54.    154/08/09    3,0
55.    110/10/11    3,0
56.    87/10/11    3,0
57.    210/10/11    3,0
58.    205/10/11    3,0
59.    46/10/11    3,0
60.    93/10/11    3,0
61.    139/10/11    3,0
62.    20/10/11    3,0
63.    148/10/11    3,0
64.    107/10/11    3,0
65.    122/10/11    3,0
66.    96/10/11    3,0
67.    38/10/11    3,0
68.    94/10/11    3,0
69.    49/10/11    3,0
70.    56/10/11    3,0
71.    124/10/11    3,0
72.    85/10/11    3,0
73.    112/10/11    3,0
74.    113/10/11    3,0
75.    105/10/11    3,0
76.    169/10/11    3,0

POZOSTAŁE OSOBY OTRZYMAŁY OCENĘ NDST. (2,0)
II termin egzaminu – 24.06.2011 godz. 9.00


Dodał : -
Data dodania : 2016-03-25 13:55:26
Komentarze
Nie ma żadnych komentarzy.